
Gelesen in der Thüringer Allgemeinen Zeitung am 1. Juni 2026

Gelesen in der Thüringer Allgemeinen Zeitung am 1. Juni 2026
Erfurt. Zum 25. Mal stürzen sich am Neujahrsmorgen Mutige ins kalte Nass des Baggersees. Eine andere Zahl interessiert Bader und Schaulustige aber noch mehr – die Wassertemperatur.
Jubiläum aber ohne Rekord. Beim 25.Neujahrsbaden am Erfurter Nordstrand wagten sich am Neujahrs-Nachmittag genau 112 Frauen und Männer ins Wasser. Damit wurde der Rekord, „irgendwas über 200“ zwar nicht geknackt, aber die Beliebtheit des Events für Eisbader erneut bestätigt.
Nur 4 Grad Wassertemperatur und böige Winde
Einer konnte es sichtlich kaum abwarten. Felix Wendisch, Mitglied der DLRG und aus Leipzig, stürmte nahezu auf den eigentlichen Tauchsteg, von dem es ins 4 Grad kalte Wasser ging. Er sei schon ein paar Mal dabei gewesen, mag das Anbaden in Erfurt sehr. Beeilte sich aber auch ganz schnell, wieder sich abzutrocknen.
Das war vielleicht die größte Herausforderung bei der 2025-er Auflage. Böiger Wind wurde für die Badenden zur eiskalten Frischekur noch nach dem Sprung ins Wasser. Die meisten zog es so auch ganz schnell wieder in die Klamotten. Nur einige wenige machten sich noch auf zu einer weiteren Runde in dem schön klaren Wasser des Baggersees.

Gelesen in der Thüringer Allgemeinen vom 2. Januar 2025
Abhängig vom bevorstehenden Wettkampf plane ich folgenden Vorbereitungszeitraum ein:
| Distanz | Streckenlänge | Vorbereitungszeit | |
|---|---|---|---|
| Für eine Langdistanz | 3,9-180-42,2 | ca. 20 bis 25 Wochen | |
| Für eine Mitteldistanz | 1,9-90-21,1 | ca. 15 bis 20 Wochen | |
| Für eine Kurzdistanz | 1,5-40-10 | ca. 10 bis 12 Wochen |

Periodisierung
Ein kompletter Trainingsblock dauert 4 Wochen. Innerhalb dieses Zeitraums folgt auf alle 3 Wochen jeweils 1 Woche mit reduzierten Umfängen/Intensitäten. Eine Trainingswoche besteht grundsätzlich aus 6 Trainingstagen sowie einem Ruhetag. An Trainingstagen werden meist 2 Trainingseinheiten absolviert, die in Dauer und Intensität variieren können.
| Trainingsphase | Art des Trainings | |
|---|---|---|
| Block 1 | Grundlagen-Training | GA1, lange, langsame Einheiten |
| Block 2 | Tempo-Training | GA1 / GA2, kurze, intensive Sprints, Intervalle, Berge |
| Block 3 | Wettkampfvorbereitung | Kraft-Ausdauer-/Koppel-Training, Wechsel-Training |
Vom „Alles-Esser“ über den „Teilzeit-Vegetarier“ zum „Überwiegend-Veganer“
Worauf ich bei meiner täglichen Ernährung weitestgehend verzichte:

Worauf ich bei meiner täglichen Ernährung nicht verzichte:
| Frisches Gemüse (Vitamine) | ||
| Blattgemüse | Blattkohl, Kopfsalat, Löwenzahnblätter, Mangold, Romanasalat, Rote-Bete-Blätter, Spinat | |
| Ballaststoffreiche Gemüse | Grüne Bohnen, Grüne Erbsen, Gurken, Karotten, Rote Bete, Staudensellerie, Spargel, Wasserkresse, Zucchini, Zuckerschoten, Zwiebeln (Frühlingszwiebeln, Gemüsezwiebeln), Knoblauch, Sonnengetrocknete Tomaten, Paprika | |
| Stärkehaltige Gemüse | Kürbis, Pastinaken, Rüben, Süßkartoffeln, Yamswurzel | |
| Meeresgemüse | ||
| Dulse, Nori, Kelp, Meersalat – Agar, Arame, Kombu, Wakame | ||
| Hülsenfrüchte (Proteine) | ||
| Bohnen | Schwarze Bohnen, Kichererbsen, Dicke Bohnen, Kidneybohnen, Weiße Bohnen, Pintobohnen | |
| Linsen | Braune Bohnen, Grüne Bohnen, Rote Bohnen | |
| Erbsen | Grüne Schälerbsen, Gelbe Schälerbsen | |
| Samen (Omega-3- / Omega-6-Fettsäuren) | ||
| Leinsamen, Hanfsamen, Sesamsamen, Sprossen (Soja-, Bambussprossen), Keimlinge, Kerne (Kürbiskerne, Sonnenblumenkerne) | ||
| Pseudogetreide | ||
| Amaranth (gepufft), Buchweizen, Quinoa (Flocken), Wildreis | ||
| Frisches Obst (Vitamine) | ||
| Ananas, Äpfel, Aprikosen, Bananen, Beeren (Brombeeren, Blaubeeren, Himbeeren, Preiselbeeren), Birnen, Datteln, Drachenfrüchte, Feigen, Granatäpfel, Grapefruit, Kirschen, Kiwis, Mangos, Melonen (Honig- und Wassermelonen), Nektarinen, Orangen, Limonen, Zitronen, Papayas, Pfirsiche, Pflaumen, Trauben, getrocknete Weintrauben (Rosinen, Korinthen, Sultaninen) | ||
| Öle | ||
| Hanföl, Kürbisöl, Leinöl, Mandelöl (kaltgepresst), Natives Olivenöl – Kokosöl (zum Backen) | ||
| Nüsse | ||
| Macademianüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Haselnüsse, Paranüsse, Pekannüsse, Pininienkerne, Pistazien, Mandeln | ||
| Getreide | ||
| Naturreis (brauner Reis, Vollkornreis), Hirse, Dinkel, Teff, Hafer (Flocken) | ||
| Sonstige | ||
| Chlorella (Süßwasseralge), Kokosnuss (-milch, -wasser), Maca (Wurzel), Rooibos (Aufgußgetränk), Weiße Chia (Samen), Yerba Mate (Aufgußgetränk) | ||
| Würzmittel | ||
| Agavennektar, Apfelweinessig, Balsamicoessig, Ingwer, Nährhefe, Stevia, Salz, Pfeffer | ||
| Kräuter | ||
| Basilikum, Brennnesseln, Brunnenkresse, Dill, Fenchel, getrockneter Thymian, getrocknete Brennnesseln, grüne Minze, Kardamom, Knoblauch, Kresse, Liebstöckel, Löwenzahn, Majoran, Petersilie, Salbei, Sauerampfer, Schnittlauch, Süßholz, Thymian, Zimt, Zwiebel | ||
| Teigwaren (Kohlenhydrate) | ||
| Vollkornnudeln, Selbstgemachtes Pesto | ||
| Getränke | ||
| Säfte (Frisch gepresster Orangen-Direktsaft, Rotbäckchen-Saft / Eisen), Schorlen (Apfelschorle), Hafer-Drink | ||
| Spuren-Elemente | ||
| Natrium, Kalium, Calcium, Magnesium, Zink, Selen etc. |
Triathlon
Für mein tägliches Training sowie während der Wettkämpfe nutze ich überwiegend folgende Ausrüstung:

| Laufband | Livestrong | LS 13.0T |
| Laufradsatz | Mavic | Cosmic Carbon SLE WTS |
| Rad | Bulls | Desert Falcon 1, 56 cm |
| Rolle | Tacx | Satori |
| Helm | Giro | Prolight 55-59 mm |
| Neoprenanzug | Orca | S3 |
| Radschuh | Mavic | Avenir |
| Triathlon-Einteiler | Jolly Wear | Marc |
| Laufschuh | Nike | Free Distance RN |
| Aerolenker | Profile Design | T3+ |
| Radhose (lang) | Jolly Wear | Diego |
| Sattel | Selle Italia | SLR Tri Gel |
| Radjacke (lang) | Jolly Wear | Marc |
| Radjacke (lang) | Jolly Wear | Diego |
| Laufschuh | K-Swiss | California |
| Laufschuh | K-Swiss | K-Ruuz 1.5 |
| Sattelstange (gekröpft) | Profile Design | Fast Forward 27,2 mm |
| Radtrikot (kurz) | Jolly Wear | Marc |
| Radinnenhose (kurz) | sugoi | RC Pro Liner |
| Fahrradcomputer | SIGMA Sport | BC1609STS |
| Trink-System | Profile Design | |
| Neoprenhandschuhe | blueseventy | |
| Skull Cap | Craft | SWE |
| Luftpumpe | Lezyne | Alloy Drive |
| Laufhose (3/4) | Mizuno | BioLeg Performance 3/4 Tights |
| Neoprenstrümpfe | blueseventy | |
| Pedalen | SHIMANO | 105 PD-R540 SPD-SL |
| Lenkertasche | Topeak | Tri DryBag |
| Sport-Uhr | Garmin | Venu |
| Gel | GU | Roctane |
| Neoprenhaube | Aqua Sphere | |
| Halstuch | BUFF | LTV Erfurt |
| Schwimmbrille | Arena | The One Smoke/White/White |
| Kompressionsstulpe | Saller | |
| Laufshirt | JN 305 Men’s Running Tank | |
| Visor Cap | Myrtle Beach | |
| Flaschenhalter | Procraft | Eco White Series |
| Laufjacke | Brooks | LSD Lite Jacket II |
| Sport-App | Garmin Connect | |
| Startnummernband | www.triworld.de | |
| Trinkflaschen | Isostar | 1 Liter |
| Sonnenbrille | ||
| Lauf-Rucksack | Salomon | S-LAB Sense Ultra |
| Soft-Flask | Salomon | 0,5 Liter |
| Lauf-Shirt | Runner’s Point | |
| Stirnlampe | Petzl | MYO RXP 2 |

Wandern und Bergsteigen
| Schlafsack | AJUNGILAK | SPHERE UL SPRING RV | 550 g |
| 2-Personen-Zelt | VAUDE | LIGHTWING ULTRALIGHT | 1.960 g |
| Isolationsjacke, incl. Aufbewahrungs- beutel | The North Face | Thermoball Plus | 350 g |
| Bergstiefel | Garmont | Ascent GTX 44 | 1.300 g |
| Rucksack | The North Face | Phantom 38 Liter | 992 g |
| Hardshell Jacke | The North Face | PURSUIT – Ultraleichte Hardshelljacke aus HyVent | 420 g |
| Trekking-Stöcke | LEKI | NEOTRAIL FX.ONE SUPERLITE | 256 g |
| Steigeisen, inkl. Aufbewahrungs- beutel | PETZL | Irvis Hybrid | 505 g |
| Isomatte | Therm-A-Rest | NeoAir XLite Womens | 335 g |
| Eispickel, inkl. Handschlaufe | PETZL | Gully Ice Axe | 280 g |
| Eisschrauben | PETZL | Laser Speed 17 cm | 143 g |
| Trinkrucksack | SALOMON | S-LAB Sense Ultra Trink-Set, Schwarz/Grau, M/L | |
| Traillaufschuhe | SALOMON | ULTRA GLIDE | 520 g |
| Gletscherbrille, incl. Aufbewahrungsbeutel | Julbo | Alte Arc 4 | |
| Laufrucksack | SALOMON | Skin Pro 14+3 Liter | 430 g |
| Einfachseil | PETZL | Volta Guide 9 mm, 30 m, Imprägnierung | 1.620 g |
| Windjacke | The North Face | Flight RKT | 85 g |
| Helm | PETZL | Sirocco | 160 g |
| Langarm Pulli | The North Face | IMPULSE ACTV 1/4 | 240 g |
| Klettergurt, incl. Aufbewahrungsbeutel | PETZL | Altitude | 150 g |
| Stirnlampe | PETZL | MYO RXP 2 | 175 g |
| Isomatte | OMM | Duomat – Black | 157 g |
| Socken | Injinji | Vibrant Injinji-Socken Trail Mini | |
| HMS-Schraub-Karabiner | PETZL | Attache Karabiner Screw Lock | 56 g |
| Bandschlingen | PETZL | St’Anneau Loopschal 120cm rot, Dyneema | 40 g |
| Schnapp-Karabiner | PETZL | Spirit Karabiner Gebogen | 39 g |
| Reepschnüre | Mammut | Cord POS – Reepschnur – Orange | 4 m – 7 mm, Dyneema | |
| Erste Hilfe Set | VAUDE | First Aid Kit Bike Waterproof | |
| Laufrucksack | SALOMON | S-LAB Sense Ultra | |
| Trekking-Hose | CAMPAGNOLO | Man Pant Long Softshell 48 | |
| Kocher + Kartusche | |||
| Rucksack | VAUDE | Rocklight 30 Liter |