Schwimmen

| Strecke | Datum | Ort | Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 400 m | 08:25 | 11.08.2019 | Halle / Saale | Sprintdistanz | 21:03 |
| 750 m | 16:15 | 26.08.2018 | Stotternheim | Sprintdistanz | 21:40 |
| 1.500 m | 29:34 | 24.08.2019 | Stotternheim | Kurzdistanz | 19:43 |
| 1.900 m | 37:48 | 02.06.2019 | Hannover | Langdistanz | 19:54 |
| 3.860 m | 1:15:09 | 02.06.2019 | Hannover | Langdistanz | 19:28 |
Radfahren

| Strecke | Datum | Ort | km/h | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 km | 0:14:57 | 23.05.2021 | Erfurt | Training | 40,1 |
| 20 km | 0:31:45 | 23.05.2021 | Erfurt | Training | 37,9 |
| 40 km | 1:11:21 | 23.05.2021 | Erfurt | Training | 34,1 |
| 50 km | 1:35:59 | 11.05.2021 | Erfurt | Training | 32,0 |
| 90 km | 3:04:31 | 11.06.2022 | Moritzburg | Langdistanz | 29,3 |
| 113 km | 4:02:39 | 01.09.2019 | Erfurt | 1.450 Hm | 27,9 |
| 180 km | 6:23:51 | 02.06.2019 | Hannover | 920 Hm | 28,1 |
| 205 km | 8:36:58 | 07.08.2016 | Erfurt | 2.600 Hm | 23,8 |
| 300 km | 12:57:41 | 22.05.2022 | Leipzig | 1.540 Hm | 23,7 |
| 440 km | 38 h | 04.10.2020 | Erfurt – Demmin | 700 Hm | 11,6 |
| 536 km | 57 h | 12.05.2020 | Erfurt | 3.700 Hm | 9,4 |
| 750 km | 107 h (5 d) | 04.10.2020 | Erfurt – Kap Arkona | 700 Hm | 7,0 |
| 1.200 km | 224 h (10 d) | 08.05.2020 | Erfurt | 7.500 Hm | 5,4 |
Laufen

| Strecke | Datum | Ort | Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 m | 0:09 | Erfurt | Schulsport | 2:30 | |
| 100 m | 0:14 | Erfurt | Schulsport | 2:20 | |
| 200 m | 0:33 | 11.12.2016 | Erfurt | Training | 2:45 |
| 400 m | 1:18 | 11.12.2016 | Erfurt | Training | 3:15 |
| 800 m | 3:04 | 13.07.2025 | Oberhain | Barigauer Turm-Lauf | 3:32 |
| 1.000 m | 3:35 | 13.07.2025 | Oberhain | Barigauer Turm-Lauf | 3:35 |
| 1.500 m | 5:47 | 29.09.2019 | Erfurt | Steiger-Honig-Lauf | 3:52 |
| 2.000 m | 7:53 | 13.07.2025 | Oberhain | Barigauer Turm-Lauf | 3:57 |
| 3.000 m | 12:00 | 13.07.2025 | Oberhain | Barigauer Turm-Lauf | 4:00 |
| 4.000 m | 16:05 | 02.05.2019 | Jena | Duathlon Sprint | 4:01 |
| 5.000 m | 20:12 | 02.05.2019 | Jena | Duathlon Sprint | 4:02 |
| 10 km | 43:46 | 12.05.2019 | Gotha | Schloßpark-Lauf | 4:23 |
| 12,5 km | 54:12 | 14.04.2019 | Bad Langensalza | Drei-Türme-Lauf | 4:20 |
| 20 km | 1:38:48 | 09.07.2014 | Erfurt | Training | 4:56 |
| 42,2 km | 3:46:19 | 20.10.2013 | Dresden | Marathon | 5:22 |
| 72,7 km | 8:32:44 | 21.05.2016 | Eisenach | Ultra-Marathon | 7:03 |
| 80,5 km | 9:55:53 | 03.06.2016 | Apfelstädt | Ultra-Marathon | 7:24 |
| 100 km | 13:51:35 | 04.07.2015 | Fröttstädt | Ultra-Marathon | 8:18 |
| 160 km | 24:30:36 | 02.07.2016 | Fröttstädt | Ultra-Marathon | 9:11 |
Berglauf / Bergwandern / Trailrunning

| STRECKE | Datum | Ort | Pace | ||
|---|---|---|---|---|---|
| längste Strecke in 1 Woche | 160 km | 01.07.2016 | Fröttstädt | Ultra-Marathon | 09:11 |
| längste Strecke an 1 Tag | 160 km | 01.07.2016 | Fröttstädt | Ultra-Marathon | 09:11 |
| längste Strecke in 1 h | 13,8 km | 14.04.2019 | Bad Langensalza | 3-Türme-Lauf | 04:20 |
| meiste Höhenmeter in 1 Woche | 10.500 Hm | 01.07. bis 08.07.2023 | Silvretta | AUT | |
| meiste Höhenmeter an 1 Tag | 3.500 Hm | 01.07.2016 | Fröttstädt | Ultra-Marathon | 09:11 |
| meiste Höhenmeter in 1 h | 650 Hm | 27.08.2024 | Hinterunnütz | AUT | 23:08 |
| Schnellste Zeit für 1.000 Hm | 1:38 h | 27.08.2024 | Hinterunnütz | AUT | 23:08 |
| Schnellste Zeit für 2.000 Hm | 3:58 h | 25.10.2019 | Watzmann-Hocheck | Bayern | 24:02 |
| Schnellste Zeit für 3.000 Hm | 8:15 h | 08.07.2023 | Schruns | AUT | 16:37 |
| Schnellste Zeit für 3.500 Hm | 11:00 h | 07.09.2024 | Mayrhofen | AUT | 15:54 |
| Schnellste Zeit für 4.000 Hm | 30:00 h | 03.09.2020 | Ötztal | AUT | |
| Schnellste Zeit für 5.000 Hm | 53:05 h | 31.08. bis 02.09.2020 | Ötztal | AUT | |
| Schnellste Zeit für 10.000 Hm | 6 d | 31.08. bis 05.09.2020 | Ötztal | AUT | |
| max. erreichte Höhe (ohne künstlichen Sauerstoff) | 4.563 m | 23.07.2021 | Zumsteinspitze | CH |

Bergstation Eisgrat am 2.960 m hoch gelegenen Stubaier Gletscher (Juli 2023)
Berglauf
bezeichnet einen Bergauf-Lauf mit Start im Tal und Ziel auf dem Berg
Traillauf
bezeichnet eine Form des Langstreckenlaufs, der abseits asphaltierter Straßen stattfindet und meist als Bergauf-Bergab-Lauf mit Start und Ziel im Tal ausgetragen wird.